Le Terre Di San Leonardo '18 Vigneti Delle Dolomiti
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Tenuta San Leonardo to historyczna posiadłość założona ponad tysiąc lat temu w Vallagarina, u podnóża Dolomitów. Winnica od pokoleń jest zarządzana przez rodzinę Guerrieri Gonzaga, która odegrała kluczową rolę w rozwoju włoskiego winiarstwa. Carlo Guerrieri Gonzaga, właściciel i enolog posiadłości, inspirował się winami bordoskimi, co znalazło odzwierciedlenie w stylu win produkowanych przez San Leonardo. Le Terre di San Leonardo powstaje z winogron pochodzących z młodszych krzewów na terenie posiadłości. Wino dojrzewa w dużych beczkach ze sławońskiego dębu oraz francuskich barrique, co nadaje mu wyjątkową głębię i elegancję.
Cechy
| Kraj | Włochy |
| Region | Trydent-Górna Adyga |
| Apelacja | Maipu |
| Kolor | Czerwone |
| Szczep | Merlot; Cabernet Sauvignon ; Carmenere |
| Barwa | Intensywny rubinowy kolor z głębokimi refleksami. |
| Zapach | Bogaty bukiet z aromatami czarnych jagód, śliwek i wiśni, wzbogacony nutami przypraw korzennych, tytoniu oraz delikatnymi akcentami trawiastymi. Wyczuwalne są także niuanse wanilii i lekkiego dymu. |
| Smak | Pełne i dobrze zbalansowane, z aksamitnymi taninami. Dominują smaki dojrzałych owoców, przypraw oraz subtelne nuty mineralne. Wino ma długi finisz z przyjemnym gorzkawym akcentem. |
| Rodzaj | Wytrawne |
| Styl | Pełne i bogate |
| Leżakowanie | 80% wina dojrzewa przez 18 miesięcy w dużych beczkach ze sławońskiego dębu, a pozostałe 20% przez co najmniej 6 miesięcy w francuskich barrique. Po kupażowaniu wino dojrzewa dodatkowo przez minimum 6 miesięcy w butelkach. |
| Producent | Tenuta San Leonardo |
| Pojemność | 0,75 l |
| Zawartość alk. | 13 % |
| Zamknięcie | Korek naturalny |
| Temp. podania | 18-20 stopni Celcjusza |
| Polecamy do | Idealne do pieczonej wieprzowiny, duszonego mięsa oraz potraw na bazie pomidorów, takich jak lasagne czy gulasze. Świetnie komponuje się także z dojrzewającymi serami oraz dziczyzną. |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.